Operating and Reporting Segments (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2012
|
Sep. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
Sep. 30, 2011
|
Jun. 30, 2011
|
Mar. 31, 2011
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
Dec. 31, 2010
|
||||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue | $ 364,586 | $ 342,643 | $ 282,095 | $ 204,350 | $ 245,990 | $ 217,534 | $ 220,131 | $ 177,589 | $ 1,193,674 | [1] | $ 861,244 | [1] | $ 941,656 | [1] | ||||||||||||
Segment operating income | ||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | 77,800 | [2] | 22,937 | [2] | 51,536 | [2] | ||||||||||||||||||||
Corporate and unallocated | (22,619) | [3] | (20,925) | [3] | (20,422) | [3] | ||||||||||||||||||||
Earnings from unconsolidated entities, net | 10,233 | 5,849 | 5,243 | |||||||||||||||||||||||
Interest expense | (24,244) | (30,399) | (33,722) | |||||||||||||||||||||||
Loss on extinguishment of debt, net of transaction costs | (5,772) | 0 | (3,454) | |||||||||||||||||||||||
Other (expense)/income, net | (6,544) | 2,162 | 3,303 | |||||||||||||||||||||||
Earnings/(loss) before income taxes | 23,600 | [4] | 6,986 | [4] | 2,842 | [4] | (4,574) | [4] | (11,604) | (3,075) | 747 | (6,444) | 28,854 | (20,376) | 2,484 | |||||||||||
West [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue | 600,227 | [1] | 366,265 | [1] | 368,137 | [1] | ||||||||||||||||||||
Segment operating income | ||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | 44,727 | [2] | 5,037 | [2] | 23,261 | [2] | ||||||||||||||||||||
Central [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue | 392,678 | [1] | 395,638 | [1] | 489,047 | [1] | ||||||||||||||||||||
Segment operating income | ||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | 17,790 | [2] | 11,042 | [2] | 19,350 | [2] | ||||||||||||||||||||
East [Member]
|
||||||||||||||||||||||||||
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||
Revenue | 200,769 | [1] | 99,341 | [1] | 84,472 | [1] | ||||||||||||||||||||
Segment operating income | ||||||||||||||||||||||||||
Segment operating income | $ 15,283 | [2] | $ 6,858 | [2] | $ 8,925 | [2] | ||||||||||||||||||||
|